ANALISIS REGRESI DAN KORELASI STASIUN HUJAN DIY
Hujan merupakan salah satu dinamika atmosfer yang sangat penting dalam siklus hidrologi. Skilus hidrologi merupakan pengontrol dari siklus hujan dan dinamika atmosfer. Analisis hujan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan. Sebelum data hujan dapat digunakan untuk berbagai kepentingan data hujan tersebut haruslah diolah terlebih dahulu. Data hujan tersebut harus dilengkapi terlebih dahulu dan isi. Setelah diisi dan dilengkapi maka dilakukan uji konsistensi dan korelasi. Uji korelasi dilakukan untuk mengetahui tingkat korelasi antar stasiun hujan.
Uji korelasi antar stasiun hujan dilakukan pada 32 stasiun hujan DIY. Stasiun hujan tersebut dipilih bebrpa buah stasiun untuk di uji korelasi antar stasiun hujannya. Stasiun hujan yang diambil adalah stasiun hujan yang berdekatan. Sebagai contoh seperti pada Stasiun Kaliurang dan Ngipiksari yang mempunyai jarak antar stasiun sebesar 2,6 km. Uji korelasi dilakukan dengan membandingkan nilai R dengan jarak antar stasiun. Dari hasil perhitungan didapatkan berbagai variasi nilai R. Ternyata didapatkan bahwa variasi nilai R juga menunjukkan variasi nilai jarak. Nilai R dan jarak antar stasiun hujan tersebut diplotkan dalam grafik.
Stasiun | Jarak (Km) | R |
Kenteng - Wijilan | 5,7 | 0,9901 |
Kenteng - Sentolo | 8,55 | 0,9631 |
Kenteng - Sami Galuh | 12,11 | 0,9856 |
Kenteng - Sendang Pitu | 8,65 | 0,9528 |
Kenteng - Gesikan | 16,61 | 0,9356 |
Stasiun Kaliurang-Ngipiksari | 2,6 | 0,9752 |
Stasiun Kaliurang-Banjarharjo | 5,73 | 0,9645 |
Stasiun Kaliurang-Babadan | 1,28 | 0,9759 |
Stasiun Kaliurang-Turi | 3,76 | 0,9484 |
Stasiun Kaliurang-Tempel | 11,51 | 0,9595 |
Stasiun Adisucipto-Condong catur | 1,12 | 0,9742 |
Stasiun Adisucipto-Gondangan | 2,23 | 0,9756 |
Stasiun Adisucipto-Wonocatur | 4 | 0,9901 |
Stasiun Adisucipto-Jambon | 5,56 | 0,9889 |
Stasiun Adisucipto-Jogja | 5,95 | 0,9916 |
Stasiun Adisucipto-Ngelo | 7,11 | 0,9903 |
Stasiun Umbulharjo-Sonayan | 2,49 | 0,9836 |
Stasiun Umbulharjo-Yogya DPU | 8,87 | 0,9817 |
Stasiun Umbulharjo-Wonocatur | 9,89 | 0,9942 |
Stasiun Umbulharjo-Jatingarang | 11,4 | 0,9795 |
Stasiun Umbulharjo-Jambon | 11,16 | 0,9691 |
Stasiun Wonosari-Kenatan | 16,54 | 0,9397 |
Stasiun Wonosari-Wates | 18,42 | 0,9015 |
Stasiun Wonosari-Gedangsari | 13,23 | 0,9428 |
Stasiun Wonosari-Tepus | 28,14 | 0,8391 |
Stasiun Wonosari-Semin | 24,41 | 0,9520 |
Stasiun Jambon-Wonocatur | 3,99 | 0,972 |
Stasiun Jambon-Yogjakarta | 2,18 | 0,933 |
Stasiun Jambon-Jatingarang | 4,5 | 0,933 |
Stasiun Jambon-Gesikan | 9,87 | 0,946 |
Stasiun Jambon-Condongcatur | 5,52 | 0,983 |
Stasiun Ngelo-Meguwo | 4,65 | 0,939 |
Stasiun Ngelo-Gondangan | 5,21 | 0,959 |
Stasiun Ngelo-Lanud | 6,94 | 0,990 |
Stasiun Ngelo-Banjarharjo | 14,18 | 0,968 |
Stasiun Ngelo-Tempel | 10,12 | 0,961 |
Stasiun Sendang Pitu-Wijilan | 3,41 | 0,971 |
Stasiun Sendang Pitu-Samigaluh | 11,53 | 0,972 |
Stasiun Sendang Pitu-Kenteng | 8,46 | 0,953 |
Stasiun Sendang Pitu-Lanud | 14,55 | 0,981 |
Stasiun Sendang Pitu-Gesikan | 14,44 | 0,984 |
Stasiun Wates-Umbulharjo | 2,29 | 0,916 |
Stasiun Wates-Sonayan | 2,48 | 0,912 |
Stasiun Wates-Kenatan | 9,43 | 0,918 |
Stasiun Wates-Wonosari | 18,29 | 0,901 |
Stasiun Wates-Jatingarang | 13,7 | 0,879 |
Stasiun Babadan-Banjarharjo | 4,92 | 0,9830 |
Stasiun Babadan-Kaliurang | 1,24 | 0,9760 |
Stasiun Babadan-Meguwo | 11,97 | 0,9590 |
Stasiun Babadan-Ngipiksari | 3,63 | 0,9750 |
Stasiun Babadan-Turi | 4,6 | 0,9690 |
Stasiun Jetis-Jatingarang | 4,66 | 0,9480 |
Stasiun Jetis-Gesikan | 5 | 0,9680 |
Stasiun Jetis-Jambon | 7,5 | 0,9650 |
Stasiun Jetis-Yogyakarta | 8,56 | 0,9800 |
Stasiun Jetis-Wonopeti | 11,51 | 0,9620 |
Stasiun Ngipiksari-Turi | 2,17 | 0,9630 |
Stasiun Ngipiksari-Kaliurang | 2,23 | 0,9750 |
Stasiun Ngipiksari-Babadan | 3,92 | 0,9750 |
Stasiun Ngipiksari-Banjarharjo | 7,89 | 0,9810 |
Stasiun Ngipiksari-Tempel | 11,36 | 0,9800 |
Stasiun Wonocatur-Gondangan | 3,72 | 0,9770 |
Stasiun Wonocatur-Lanud Adisucipto | 4,25 | 0,9900 |
Stasiun Wonocatur-Condongcatur | 3,29 | 0,9600 |
Stasiun Wonocatur-Jambon | 3,91 | 0,9720 |
Stasiun Wonocatur-Yogyakarta | 3,25 | 0,9910 |
Sumber : Hasil perhitungan
Grafik dibawah ini menunjukkan adanya hubungan yang negatif. Artinya bahwa semakin nilai R (sumbu Y) mendekati satu dan mempunyai jarak (sumbu X) yang relatif kecil maka stasiun hujan tersebut semakin berkorelasi. Semakin jauh jarak dan semakin kecil nilai R maka korelasi antar stasiunnya akan semakin kecil (melemah). Dilihat juga dalam grafik dibawah ini bahwa ternyata sebagian stasiun hujan yang telah dilakukan uji krorelasi menunjukkan korelasi antar stasiun, kecenderungan nilai R relatif besar dan jarak antar stasiun relatif dekat. Seperti Stasiun Wonosari dan Tepus yang mempunyai korelasi yang rendah, jarak antar stasiun sangat besar, dan nilai R rendah. Sehingga korelasi antar stasiun tersebut tergolong rendah.
Sumber : Hasil perhitungan
Korelasi antar stasiun dapat menunjukkan berbagai kondisi. Apabila korelasi menunjukkan korelasi yang besar ataupun kuat maka dapat dikatakan bahwa stasiun tersebut masih salaing mepengarui dan dipengaruhi oleh stasiun hujan yang berada disekitarnya. Apabila berkorelasi rendah maka stasiun hujan tersebut tidak dipengaruhi dan mempengaruhi stasiun disekitarnya (terdekat). Korelasi stasiun hujan ini juga menunjukkan kondisi stasiun hujan. Kondisi topografi akan berpengaruh terhadap kondisi data stasiun hujan. Daerah yang bertopografi bergunung dengan daerah yang bertopografi datar tentu saja akan berbeda kondisinya. Sehingga faktor fisik (topografi) mempengaruhi korelasi antar stasiun hujan selain jarak dan nilai R.
Semua itu juga tak terlepas dari dinamika atmosfer yang terjadi, suatu daerah akan memepunyai dinamika atmosfer yang berbeda dengan daerah yang lainnya. Dinamika atmosfer tersebut lebih dipengaruhi oleh kondisi atmosfer sekitar. Pada skala mikro akan berpengaruh pada lingkup area yang kecil saja. Dinamika atmosfer inilah yang jug menyebabkan adanya variasi nilai R. dinamika atmosfer sangatlah dikontrol oleh siklus hidrologi yang terjadi. Siklus hidrologi memegang peranan yang sangat penting bagi kehidupan. Hujan merupakan salah satu konponen dari proses hidrologi yang akan sangat menentukan kondisi hidrologi yang lainnya seperti kondisi dan kondisi airtanah, air permukaan.
Pustaka
Weisner, C.J. 1970. Hidrometeorology. London: Chapman and Hall Ltd.
http://balitklimat.litbang.deptan.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=122&Itemid=71 diakses tanggal 19 Desember 2009 pukul 20.08 WIB
Tidak ada komentar:
Posting Komentar